نام استان | شهر | نام پژوهش سرا | رتبه | امتیاز |
---|---|---|---|---|
اردبیل | اردبیل | پژوهش سرای دانش آموزی استاد بابا صفری | ۸ | ۷۰۸۱ |
اصفهان | اصفهان | پژوهش سرای دانش آموزی فضیلی | ۴۷ | ۳۵ |
البرز | کرج | پژوهش سرای دانش آموزی ملاصدرا | ۴۹ | ۰ |
البرز | کرج | دبیرستان استعدادهای درخشان- فرزانگان ۴ | ۴۹ | ۰ |
ایلام | ایلام | پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان | ۱۴ | ۲۴۹۹ |
اذربایجان شرقی | بناب | پژوهش سرای دانش آموزی بناب | ۱۷ | ۱۲۳۶ |
اذربایجان شرقی | تبریز | پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان | ۱ | ۱۷۰۳۸ |
اذربایجان شرقی | مراغه | پژوهش سرای دانش آموزی مراغه | ۴ | ۱۲۸۶۲ |
اذربایجان شرقی | میانه | پژوهش سرای دانش آموزی عین القضات | ۴۹ | ۰ |
اذربایجان شرقی | تبریز | مرکز آموزش فنی حرفه ای شماره ۳ | ۴۹ | ۰ |
اذربایجان شرقی | تبریز | آموزشکده سما تبریز | ۴۹ | ۰ |
آذربایجان غربی | سلماس | پژوهش سرای دانش آموزی حاج محمد طلایی | ۴۹ | ۰ |
آذربایجان غربی | ارومیه | پژوهش سرای دانش آموزی رازی | ۴۹ | ۰ |
آذربایجان غربی | ماکو | پژوهشسرای امام رضا ماکو | ۴۹ | ۰ |
بوشهر | برازجان | پژوهش سرای دانش آموزی متقین برازجان | ۲۸ | ۴۲۵ |
بوشهر | بوشهر | پژوهش سرای دانش آموزی شهید خوشبخت | ۴۶ | ۴۰ |
تهران | تهران | پژوهش سرای دانش آموزی دانشآموزی ابن سینا | ۴۹ | ۰ |
تهران | شهرری | پژوهش سرای دانش آموزی بصیرت | ۴۹ | ۰ |
تهران | تهران | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ۴۹ | ۰ |
تهران | تهران | فرزانگان ۷ | ۴۹ | ۰ |
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | پژوهش سرای دانش آموزی شهید چمران | ۴۹ | ۰ |
چهارمحال و بختیاری | سامان | پژوهشسرای دانش آموزی رازی سامان | ۴۲ | ۹۰ |
خراسان جنوبی | بیرجند | پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان | ۲۴ | ۶۸۵ |
خراسان رضوی | مشهد | پژوهش سرای دانش آموزی علامه طباطبایی | ۴۹ | ۰ |
خراسان رضوی | مشهد | پژوهش سرای دانش آموزی ملاصدرا | ۴۱ | ۹۵ |
خراسان رضوی | مشهد | پژوهش سرای دانش آموزی رباتیک دانش آموزی | ۴۹ | ۰ |
خراسان رضوی | تربت جام | پژوهش سرای دانش آموزی ثامن الائمه | ۴۹ | ۰ |
خراسان رضوی | سبزوار | پژوهش سرای دانش آموزی اسرار | ۴۴ | ۶۰ |
خراسان رضوی | نیشابور | پژوهش سرای دانش آموزی مهندس سینا مسیح آبادی | ۲۹ | ۳۹۵ |
خراسان شمالی | بجنورد | پژوهش سرای دانش آموزی محمد تقی بجنوردی | ۴۹ | ۰ |
خراسان شمالی | شیروان | پژوهش سرای دانش آموزی دانش آموزی حکیم فارابی | ۴۹ | ۰ |
خوزستان | اهواز | پژوهش سرای دانش آموزی فارابی | ۱۰ | ۵۹۶۶ |
خوزستان | شوشتر | آموزشکده سما شوشتر | ۴۹ | ۰ |
زنجان | خرمدره | پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان | ۳۶ | ۱۶۰ |
زنجان | زنجان | پژوهش سرای دانش آموزی دکتر امیرعلم غضنفریان | ۲۸ | ۴۲۶ |
سمنان | دامغان | پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان | ۰ | |
سمنان | سمنان | پژوهش سرای دانش آموزی حسن ابن هیثم | ۲۶ | ۵۴۰ |
سمنان | شاهرود | پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان شاهرود | ۳۷ | ۱۵۵ |
سیستان و بلوچستان | زاهدان | پژوهش سرای دانش آموزی پویندگان زاهدان | ۴۸ | ۱۰ |
سیستان و بلوچستان | چابهار | مدرسه دانا و توانا | ۴۹ | ۰ |
فارس | استهبان | پژوهش سرای دانش آموزی باقرالعلوم | ۴۹ | ۰ |
فارس | شیراز | پژوهش سرای دانش آموزی رازی | ۱۳ | ۴۲۹۹ |
فارس | فسا | پژوهش سرای دانش آموزی پرفسور نظامی فسا | ۲ | ۱۵۹۲۰ |
فارس | گراش | پژوهش سرای دانش آموزی شهدای فرهنگی | ۴۹ | ۰ |
فارس | لارستان | پژوهش سرای دانش آموزی بوعلی | ۲۱ | ۹۴۶ |
فارس | فیروزآباد | پژوهش سرای دانش آموزی جابر بن حیان | ۴۳ | ۸۵ |
قزوین | قزوین | پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان | ۳۰ | ۳۵۵ |
قم | قم | پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور حسابی | ۶ | ۹۱۸۸ |
کردستان | سنندج | پژوهشسرای دانش آموزی ناحیه دو سنندج | ۱۲ | ۴۶۸۹ |
کردستان | سنندج | پژوهش سرای دانش آموزی رازی ناحیه ۱ سنندج | ۹ | ۴۶۸۹ |
کردستان | قروه | پژوهش سرای دانش آموزی امام خمینی قروه | ۵ | ۱۲۰۲۸ |
کردستان | بیجار | پژوهشسرای دانش آموزی دکتر ریاضی | ۱۱ | ۵۵۵۷ |
کردستان | مریوان | پژوهشسرای دکتر پرتوما | ۲۲ | ۸۷۰ |
کردستان | سقز | پژوهشسرای خاتم الانبیاء | ۱۶ | ۱۸۲۰ |
کرمان | جیرفت | پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان | ۴۹ | ۰ |
کرمان | سیرجان | پژوهش سرای دانش آموزی نواندیشان سیرجان | ۴۹ | ۰ |
کرمان | کرمان | مرکز پژوهش های علمی و آموزشی استان کرمان | ۲۷ | ۴۲۹ |
کرمان | کرمان | آموزشکده سما کرمان | ۴۹ | ۰ |
کرمان | رفسنجان | پژوهش سرای دانش آموزی امام محمد باقر | ۳۳ | ۲۹۰ |
کرمانشاه | کرمانشاه | پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه ۱ کرمانشاه | ۳ | ۱۳۰۱۳ |
کرمانشاه | کرمانشاه | پژوهش سرای دانش آموزی اندیشه | ۴۹ | ۰ |
کرمانشاه | کرمانشاه | پژوهش سرای دانش آموزی پرفسور شمسی پور | ۱۸ | ۱۲۲۸ |
کرمانشاه | یاسوج | پژوهش سرای دانش آموزی امام صادق | ۴۵ | ۵۰ |
گلستان | بندرترکمن | پژوهش سرای دانش آموزی رازی | ۴۹ | ۰ |
گلستان | بندرترکمن | پژوهش سرای دانش آموزی پیامبر اعظم | ۳۸ | ۱۴۵ |
مازندران | بابلسر | پژوهش سرای دانش آموزی شهید میرزاده | ۳۲ | ۳۴۰ |
مازندران | بهشهر | پژوهش سرای دانش آموزی شهید هاشمی نژاد | ۴۹ | ۰ |
مازندران | ساری | پژوهش سرای دانش آموزی شهید علیمحمدی ناحیه ۲ | ۴۵ | ۵۰ |
مازندران | نور | پژوهش سرای دانش آموزی امام جعفر صادق | ۲۳ | ۷۶۵ |
مازندران | رامسر | پژوهش سرای دانش آموزی فرید | ۳۵ | ۱۷۰ |
مرکزی | اراک | پژوهش سرای دانش آموزی خلیج فارس (قلم چی) | ۴۹ | ۰ |
مرکزی | محلات | پژوهش سرای دانش آموزی شهید حسن رضایی | ۴۹ | ۰ |
هرمزگان | بندرعباس ناحیه 1 | پژوهش سرای دانش آموزی شهید اصغر قاسمی (ناحیه ۱) | ۳۱ | ۳۴۵ |
هرمزگان | بندرعباس ناحیه 2 | پژوهش سرای دانش آموزی ولایت (ناحیه ۲) | ۲۰ | ۹۵۶ |
هرمزگان | بندرعباس | آموزشکده سما بندرعباس | ۴۹ | ۰ |
هرمزگان | بندرلنگه | پژوهش سرای دانش آموزی خوارزمی | ۲۵ | ۶۱۵ |
هرمزگان | جاسک | پژوهش سرای دانش آموزی دانش آموزی جاسک | ۴۹ | ۰ |
هرمزگان | سیریک | پژوهش سرای دانش آموزی دانش آموزی سیریک | ۴۱ | ۹۵ |
هرمزگان | میناب | پژوهش سرای دانش آموزی میناب | ۳۴ | ۲۲۵ |
هرمزگان | بندرخمیر | پژوهش سرای دانش آموزی بندرخمیر | ۴۹ | ۰ |
هرمزگان | رودان | پژوهشسرای دانشآموزی شهید علی محمدی رودان | ۴۸ | ۱۰ |
هرمزگان | پارسیان | پژوهش سرای دانش آموزی شهید دکتر مسعود علی محمدی | ۴۹ | ۱۰ |
همدان | ملایر | پژوهش سرای دانش آموزی شهید احمدرضا احدی | ۳۹ | ۱۴۳ |
همدان | همدان | پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور حسابی | ۴۹ | ۰ |
یزد | یزد | باشگاه دانش آموزی علمی پژوهشی جوان | ۴۹ | ۰ |
یزد | بافق | پژوهش سرای دانش آموزی مفیدی بافق | ۱۵ | ۱۹۴۳ |
تعداد دبیر آموزش دیده
تعداد دانشآموز آموزش دیده
تعداد تجهیزات
تعداد دوره آموزشی
تعداد آزمایشگاه