نام استان | شهر | نام پژوهش سرا | رتبه | امتیاز |
---|---|---|---|---|
اردبیل | اردبیل | پژوهش سرای دانش آموزی استاد بابا صفری | ۱۷ | ۲۹۹۴ |
اصفهان | اصفهان | پژوهش سرای دانش آموزی فضیلی | ۱۰ | ۵۶۵۰ |
البرز | کرج | پژوهش سرای دانش آموزی ملاصدرا | ۴۶ | ۰ |
البرز | کرج | دبیرستان استعدادهای درخشان- فرزانگان ۴ | ۴۶ | ۰ |
ایلام | ایلام | پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان | ۱۵ | ۳۱۸۹ |
اذربایجان شرقی | بناب | پژوهش سرای دانش آموزی بناب | ۱۴ | ۴۰۰۴ |
اذربایجان شرقی | تبریز | پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان | ۷۰ | ۱۷۰۳۸ |
اذربایجان شرقی | مراغه | پژوهش سرای دانش آموزی مراغه | ۴ | ۱۲۸۶۲ |
اذربایجان شرقی | میانه | پژوهش سرای دانش آموزی عین القضات | ۱۰ | ۰ |
اذربایجان شرقی | تبریز | مرکز آموزش فنی حرفه ای شماره ۳ | ۴۹ | ۰ |
اذربایجان شرقی | تبریز | آموزشکده سما تبریز | ۴۶ | ۰ |
آذربایجان غربی | سلماس | پژوهش سرای دانش آموزی حاج محمد طلایی | ۴۹ | ۰ |
آذربایجان غربی | ارومیه | پژوهش سرای دانش آموزی رازی | ۴۹ | ۰ |
آذربایجان غربی | ماکو | پژوهشسرای امام رضا ماکو | ۴۶ | ۰ |
بوشهر | برازجان | پژوهش سرای دانش آموزی متقین برازجان | ۳۳ | ۱۹۵ |
بوشهر | بوشهر | پژوهش سرای دانش آموزی شهید خوشبخت | ۱۳ | ۴۳۵۳ |
تهران | تهران | پژوهش سرای دانش آموزی دانشآموزی ابن سینا | ۴۶ | ۰ |
تهران | شهرری | پژوهش سرای دانش آموزی بصیرت | ۴۶ | ۰ |
تهران | تهران | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ۴۶ | ۰ |
تهران | تهران | فرزانگان ۷ | ۴۲ | ۳۰ |
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | پژوهش سرای دانش آموزی شهید چمران | ۴۶ | ۰ |
چهارمحال و بختیاری | سامان | پژوهشسرای دانش آموزی رازی سامان | ۴۶ | ۰ |
خراسان جنوبی | بیرجند | پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان | ۳۵ | ۱۱۰ |
خراسان رضوی | مشهد | پژوهش سرای دانش آموزی علامه طباطبایی | ۴۶ | ۰ |
خراسان رضوی | مشهد | پژوهش سرای دانش آموزی ملاصدرا | ۴۶ | ۰ |
خراسان رضوی | مشهد | پژوهش سرای دانش آموزی رباتیک دانش آموزی | ۴۶ | ۰ |
خراسان رضوی | تربت جام | پژوهش سرای دانش آموزی ثامن الائمه | ۴۹ | ۰ |
خراسان رضوی | سبزوار | پژوهش سرای دانش آموزی اسرار | ۴۶ | ۰ |
خراسان رضوی | نیشابور | پژوهش سرای دانش آموزی مهندس سینا مسیح آبادی | ۴۶ | ۰ |
خراسان شمالی | بجنورد | پژوهش سرای دانش آموزی محمد تقی بجنوردی | ۴۶ | ۰ |
خراسان شمالی | شیروان | پژوهش سرای دانش آموزی دانش آموزی حکیم فارابی | ۴۹ | ۰ |
خوزستان | اهواز | پژوهش سرای دانش آموزی فارابی | ۳ | ۲۰۴۶۳ |
خوزستان | شوشتر | آموزشکده سما شوشتر | ۴۶ | ۰ |
زنجان | خرمدره | پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان | ۴۶ | ۰ |
زنجان | زنجان | پژوهش سرای دانش آموزی دکتر امیرعلم غضنفریان | ۴۶ | ۰ |
سمنان | دامغان | پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان | ۴۲ | ۳۰ |
سمنان | سمنان | پژوهش سرای دانش آموزی حسن ابن هیثم | ۳۴ | ۱۱۵ |
سمنان | شاهرود | پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان شاهرود | ۴۶ | ۰ |
سیستان و بلوچستان | زاهدان | پژوهش سرای دانش آموزی پویندگان زاهدان | ۳۱ | ۲۴۶ |
سیستان و بلوچستان | چابهار | مدرسه دانا و توانا | ۴۶ | ۰ |
فارس | استهبان | پژوهش سرای دانش آموزی باقرالعلوم | ۴۹ | ۰ |
فارس | شیراز | پژوهش سرای دانش آموزی رازی | ۹ | ۷۲۳۴ |
فارس | فسا | پژوهش سرای دانش آموزی پرفسور نظامی فسا | ۲ | ۲۳۰۹۳ |
فارس | گراش | پژوهش سرای دانش آموزی شهدای فرهنگی | ۴۶ | ۰ |
فارس | لارستان | پژوهش سرای دانش آموزی بوعلی | ۴۶ | ۰ |
فارس | فیروزآباد | پژوهش سرای دانش آموزی جابر بن حیان | ۳۸ | ۹۰ |
قزوین | قزوین | پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان | ۲۳ | ۹۶۶ |
قم | قم | پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور حسابی | ۴ | ۱۶۸۰۶ |
کردستان | سنندج | پژوهشسرای دانش آموزی ناحیه دو سنندج | ۱۲ | ۴۸۵۷ |
کردستان | سنندج | پژوهش سرای دانش آموزی رازی ناحیه ۱ سنندج | ۸ | ۱۰۰۹۴ |
کردستان | قروه | پژوهش سرای دانش آموزی امام خمینی قروه | ۵ | ۱۲۰۲۸ |
کردستان | بیجار | پژوهشسرای دانش آموزی دکتر ریاضی | ۱۶ | ۳۰۰۳ |
کردستان | مریوان | پژوهشسرای دکتر پرتوما | ۲۲ | ۸۷۰ |
کردستان | سقز | پژوهشسرای خاتم الانبیاء | ۱۸ | ۲۶۲۸ |
کرمان | جیرفت | پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان | ۴۵ | ۹ |
کرمان | سیرجان | پژوهش سرای دانش آموزی نواندیشان سیرجان | ۴۶ | ۰ |
کرمان | کرمان | مرکز پژوهش های علمی و آموزشی استان کرمان | ۴۶ | ۰ |
کرمان | کرمان | آموزشکده سما کرمان | ۴۶ | ۰ |
کرمان | رفسنجان | پژوهش سرای دانش آموزی امام محمد باقر | ۴۶ | ۰ |
کرمانشاه | کرمانشاه | پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه 1 | ۶ | ۱۵۲۸۹ |
کرمانشاه | کرمانشاه | پژوهش سرای دانش آموزی اندیشه | ۴۹ | ۰ |
کرمانشاه | کرمانشاه | پژوهش سرای دانش آموزی پرفسور شمسی پور | ۱۸ | ۱۲۲۸ |
کرمانشاه | یاسوج | پژوهش سرای دانش آموزی امام صادق | ۴۵ | ۵۰ |
گلستان | بندرترکمن | پژوهش سرای دانش آموزی رازی | ۴۶ | ۰ |
گلستان | بندرترکمن | پژوهش سرای دانش آموزی پیامبر اعظم | ۳۸ | ۱۴۵ |
مازندران | بابلسر | پژوهش سرای دانش آموزی شهید میرزاده | ۴۶ | ۰ |
مازندران | بهشهر | پژوهش سرای دانش آموزی شهید هاشمی نژاد | ۴۶ | ۰ |
مازندران | ساری | پژوهش سرای دانش آموزی شهید علیمحمدی ناحیه ۲ | ۴۶ | ۰ |
مازندران | نور | پژوهش سرای دانش آموزی امام جعفر صادق | ۴۶ | ۰ |
مازندران | رامسر | پژوهش سرای دانش آموزی فرید | ۴۶ | ۰ |
مرکزی | اراک | پژوهش سرای دانش آموزی خلیج فارس (قلم چی) | ۴۹ | ۰ |
مرکزی | محلات | پژوهش سرای دانش آموزی شهید حسن رضایی | ۴۹ | ۰ |
هرمزگان | بندرعباس ناحیه 1 | پژوهش سرای دانش آموزی شهید اصغر قاسمی (ناحیه ۱) | ۱۹ | ۲۲۵۸ |
هرمزگان | بندرعباس ناحیه 2 | پژوهش سرای دانش آموزی ولایت (ناحیه ۲) | ۲۰ | ۹۵۶ |
هرمزگان | بندرعباس | آموزشکده سما بندرعباس | ۴۹ | ۰ |
هرمزگان | بندرلنگه | پژوهش سرای دانش آموزی خوارزمی | ۲۵ | ۶۱۵ |
هرمزگان | جاسک | پژوهش سرای دانش آموزی دانش آموزی جاسک | ۲۵ | ۵۶۵ |
هرمزگان | سیریک | پژوهش سرای دانش آموزی دانش آموزی سیریک | ۲۷ | ۵۱۵ |
هرمزگان | میناب | پژوهش سرای دانش آموزی میناب | ۳۴ | ۲۲۵ |
هرمزگان | بندرخمیر | پژوهش سرای دانش آموزی بندرخمیر | ۳۶ | ۱۰۰ |
هرمزگان | رودان | پژوهشسرای دانشآموزی شهید علی محمدی رودان | ۴۸ | ۱۰ |
هرمزگان | پارسیان | پژوهش سرای دانش آموزی شهید دکتر مسعود علی محمدی | ۴۹ | ۱۰ |
همدان | ملایر | پژوهش سرای دانش آموزی شهید احمدرضا احدی | ۴۳ | ۲۰ |
همدان | همدان | پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور حسابی | ۴۶ | ۰ |
یزد | یزد | باشگاه دانش آموزی علمی پژوهشی جوان | ۴۱ | ۴۰ |
یزد | بافق | پژوهش سرای دانش آموزی مفیدی بافق | ۴۱ | ۴۰ |
تعداد دبیر آموزش دیده
تعداد دانشآموز آموزش دیده
تعداد تجهیزات
تعداد دوره آموزشی
تعداد آزمایشگاه