آثار برگزیده جشنواره ملی نقاشی نانو اعلام شد
هیات داوران از میان ۶۵۰ اثر هنری رسیده به دبیرخانه جشنواره ملی نقاشی نانو، ۱ اثر در مقطع ابتدایی و ۱ اثر در مقطع متوسطه را به عنوان جایزه ملی معرفی کرد و همچنین ۲۰ اثر در مقطع ابتدایی و ۲۰ اثر در مقطع متوسطه را به عنوان برگزیدگان این جشنواره اعلام کرد.
فراخوان جشنواره ملی نقاشی نانو، ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد. ۲۲ استان در این جشنواره همکاری کردند که از میان آنها سه استان البرز، فارس و تهران بیشترین مشارکت را در ارسال آثار داشتند. پس از دریافت آثار ارسالی، فرآیند داوری توسط دبیرخانه جشنواره آغاز گردید. ۶۵۰ اثر ارسالی با موضوعات تصور من از دنیای نانو، نانو زیر میکروسکوپ، نانو در زندگی ما، خواص نانوریزهها، ساختارهای نانویی، دانشمندان و مشاهیر بر اساس معیارهایی چون میزان تطابق با موضوع، خلاقیت، ویژگیهای ظاهری، کیفیت هنری، تأثیرگذاری و پیام اثر مورد ارزیابی قرار گرفتند.
در ادامه، آثار منتخب مرحله اول، فرآیند داوری تخصصی و راستیآزمایی را طی کردند. بخشهایی از نقاشیهای منتخب توسط خالقان اثر بازآفرینی گردید و جایزه ملی جشنواره در مقطع ابتدایی به امیر رهام موقر و در مقطع متوسطه به زینب زواره تعلق گرفت. همچنین بر اساس رای داوران، درسا حقیقی و دیبا قنادیان از شهرستانهای تهران برنده جایزه ویژه رنگ آمیزی شدند.
جدول برگزیدگان مقطع ابتدایی
| ردیف | نام و نام خاوادگی | مقطع تحصیلی | شهر-استان |
| ۱ | تبسم جعفر بگلو | ششم | ملارد-تهران |
| ۲ | میر رادین ولی نژند | ششم | بناب-آذربایجان شرقی |
| ۳ | الناز فاضلی منش | ششم | مرودشت-فارس |
| ۴ | آرنیکا حبیبی | ششم | جاسک-هرمزگان |
| ۵ | فاطمه همتی-مهدیه همتی | ششم-اول | دهپیاز- همدان |
| ۶ | فاطمه زهرا محمدی | پنجم | سروستان- فارس |
| ۷ | رضا صمدی | پنجم | تبریز-آذربایجان شرقی |
| ۸ | حلما علی آبادی | پنجم | نیشابور-خراسان رضوی |
| ۹ | آرنیکا قربانی | پنجم | شیراز-فارس |
| ۱۰ | بهار کیان | چهارم | تهران-تهران |
| ۱۱ | سپهر عظیمی | چهارم | تهران-تهران |
| ۱۲ | زهرا حیدری | چهارم | شهرکرد-چهار محال و بختیاری |
| ۱۳ | زینب کیانی | چهارم | تهران-تهران |
| ۱۴ | روشا قدس | سوم | سنندج-کردستان |
| ۱۵ | حلما فتاحی-مهنا فتاحی | سوم | ازنا-لرستان |
| ۱۶ | مهرسا جاویدی آلسعدی | سوم | فسا-فارس |
| ۱۷ | محمد مهدی گودرزی | دوم | خانمیرزا-چهارمحال بختیاری |
| ۱۸ | حلما خانی | دوم | یزد-یزد |
| ۱۹ | دلارام مروج | دوم | فسا-فارس |
| ۲۰ | مهرسا عباس زاده | دوم | بم-کرمان |
جدول برگزیدگان مقطع متوسطه
| ردیف | نام و نام خانوادگی | مقطع تحصیلی | شهر- استان |
| ۱ | آیدا جعفر بیگی | دوازدهم | ایلام-ایلام |
| ۲ | یسنا فرامرز پور | دوازدهم | تسوج-آذربایجان شرقی |
| ۳ | السانا قشمی | دوازدهم | جاسک-هرمزگان |
| ۴ | غزل عمانی | دوازدهم | تهران-تهران |
| ۵ | الهام بیرامی | دوازدهم | تسوج-آذربایجان شرقی |
| ۶ | کوثر شیخ نیا | دوازدهم | فسا-فارس |
| ۷ | نگین شاهسونی | دوازدهم | شیراز-فارس |
| ۸ | مهسا امینی | یازدهم | کیار-چهار محال و بختیاری |
| ۹ | معصومه غفار نژاد | یازدهم |
تسوج-آذربایجان شرقی |
| ۱۰ | حسام الدین جانی نوروزی | دهم | ملارد-تهران |
| ۱۱ | مبینا نعمتی | دهم | بیجار-کردستان |
| ۱۲ | محیا میرزا آقازاده خراسانی | نهم | بابل-مازندران |
| ۱۳ | تینا گودرزی | نهم | خانمیرزا-چهارمحال و بختیاری |
| ۱۴ | مهدیس پورضا | نهم | رشت-گیلان |
| ۱۵ | زهرا کریمی | نهم | تهران-تهران |
| ۱۶ |
رکسانا جانی نوروزی |
هشتم | ملارد-تهران |
| ۱۷ |
فاطمه زهرا ادیبی |
هشتم | تهران-تهران |
| ۱۸ | آوا محمدی | هشتم | تهران-تهران |
| ۱۹ | فاطمه دریجانی | هفتم | بم- کرمان |
| ۲۰ | آریانا دارابی | هفتم | شهر ری-تهران |
این جشنواره که به همت «باشگاه نانو» برگزار شد، بستری فراهم کرد تا نسل جوان در قالب هنر نقاشی، برداشتها و تخیل خود را از دنیای شگفتانگیز فناوری نانو به تصویر بکشند.




