معرفی برترین آزمایشگاههای شبکه توانا در سال ۱۴۰۱
بر اساس گزارش دبیرخانه شبکه آزمایشگاههای آموزشی فناوری نانو، گزارشهای ارسالی آزمایشگاههای توانا از اسفندماه سال۱۴۰۰ تا اسفندماه سال۱۴۰۱ بررسی و ۱۵ آزمایشگاه برتر مشخص شدند.
شبکه آزمایشگاههای آموزشی فناوری نانو (شبکه توانا) طبق برنامه هرساله، عملکرد این آزمایشگاهها را ارزیابی و از فعالترین آنها تقدیر میکند.
از مهمترین پارامترهای حائز اهمیت در امتیازدهی به آزمایشگاههای شبکه توانا، تعداد دورههای برگزار شده به صورت تئوری و عملی، تعداد افراد آموزش دیده در دورهها، مشارکت مرکز برای آمادهسازی دانشآموزان برای حضور در جشنواره و المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو، حضور در نشستهای ماهانه و میزان تعامل و همکاری با باشگاه نانو است.
در جدول زیر اسامی و امتیازهای ۱۵ پژوهشسرای برتر( مجهز به آزمایشگاه نانو) آمده است؛
رتبه | استان | نام پژوهشسرا | امتیاز |
۱ | آذربایجان شرقی | پژوهشسرا دانش آموزی آذربایجان- تبریز | ۵۳۰۸۷.۵ |
۲ | آذربایجان شرقی | پژوهشسرا دانش آموزی مراغه- مراغه | ۴۰۳۷۴ |
۳ | فارس | پژوهشسرا دانش آموزی پروفسور نظامی- فسا | ۳۴۳۶۴.۵ |
۴ | کرمانشاه | پژوهشسرا دانش آموزی ناحیه ۱- کرمانشاه | ۲۶۴۶۷ |
۵ | کردستان | پژوهشسرا دانش آموزی امام خمینی- قروه | ۲۱۲۱۵/۵ |
۶ | خوزستان | پژوهشسرا دانش آموزی فارابی- اهواز | ۱۸۰۷۷ |
۷ | قزوین | پژوهشسرا دانش آموزی جابربن حیان- قزوین | ۱۶۲۲۲ |
۸ | فارس | پژوهشسرا دانش آموزی رازی- شیراز | ۱۴۰۲۳ |
۹ | کرمانشاه | پژوهشسرا دانش آموزی پروفسور شمسی پور- کرمانشاه | ۹۰۶۷ |
۱۰ | کردستان | پژوهشسرای دانش آموزی رازی ناحیه یک- سنندج | ۸۸۸۸/۵ |
۱۱ | آذربایجان شرقی | پژوهشسرا دانش آموزی بناب- بناب | ۶۲۵۲ |
۱۲ | اردبیل | پژوهشسرا دانش آموزی استاد بابا صفری- اردبیل | ۵۴۰۲ |
۱۳ | تهران | پژوهشسرا دانش آموزی ابن سینا- تهران | ۵۳۰۶ |
۱۴ | هرمزگان | پژوهشسرا دانش آموزی شهید دکتر مسعود علیمحمدی- پارسیان | ۳۷۳۸ |
۱۵ | کردستان | پژوهشسرا دانش آموزی دکتر ریاضی- بیجار | ۳۵۸۸ |
همچنین جدول زیر خلاصهای از ارزیابی تمامی گزارشهای ارسال شده است؛
تعداد نفر-پروژه های انجام شده در آزمایشگاه های توانا | ۹۵۵ |
تعداد دانش آموزان آموزش دیده در رویدادهای شبکه توانا | ۱۲۳۵۷۳ |
تعداد کارشناسان شرکت کننده در کارگاه و سمینار | ۳۴۸۶ |
تعداد دانش آموزان بازدید کننده از آزمایشگاه ها | ۲۰۹۵۳ |
تعداد دبیران و مدیران بازدید کننده از آزمایشگاه | ۳۷۱۶ |
گفتنی است، ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی این آزمایشگاهها و میزان تاثیر آنها در رشد علمی و فنی دانشآموزان علاقهمند به فعالیتهای فوق برنامه، به منظور ایجاد فضایی پویا از آموزشهای پژوهشمحور در سطح دانشآموزی در کشور و همچنین تقدیر از فعالان این حوزه است که در پایان هر سال در باشگاه دانشآموزی فناوری نانو (باشگاه نانو) انجام میشود.